Как правильно подобрать размер обуви
1. Вытащите стельку с обуви, которая является для Вас наиболее удобной. Измерьте ее длину.
2. Если стелька не вынимается, то оденьте носок желаемой толщины (летом носок должен быть тоньше, зимой-потолще), встаньте на лист бумаги и обведите стопу карандашом или ручкой.
Примечание: Измерение лучше всего проводить в конце дня, когда размер ноги максимален (к концу дня к ногам приливает кровь, и размер стопы увеличивается).

3. Возьмите линейку и измерьте расстояние от одной крайней точки до другой (от пятки до самого выступающего пальца). Проделайте то же самое со второй ногой. За основу возьмите наибольшее значение.

4. Округлите полученный результат и найдите свой размер в таблицe.
5. При выборе размера необходимо обратить внимание на полноту ноги. Если полнота в модели не указана, значит обувь средней (нормальной) полноты
Таблицы размеров
Уважаемые покупатели,
На нашем сайте представлены универсальные размерные таблицы
Мужская обувь
| Российский размер | Размер производителя | Длина стопы, в см |
|---|---|---|
| 40 | 40 | 25-25.5 |
| 41 | 41 | 26-26.5 |
| 42 | 42 | 26.5-27 |
| 43 | 43 | 27-27.5 |
| 44 | 44 | 28-28.5 |
| 45 | 45 | 28.5-29 |
| 46 | 46 | 29-29.5 |
Женская обувь
| Российский размер | Размер производителя | Длина стопы, в см |
|---|---|---|
| 35 | 35 | 22-22.5 |
| 36 | 36 | 22.5-23 |
| 37 | 37 | 23-23.5 |
| 38 | 38 | 24-24.5 |
| 39 | 39 | 24.5-25 |
| 40 | 40 | 25-25.5 |
Детская обувь (Оптимальный запас при выборе детской демисезонной и зимней обуви составляет 1 см)
| Российский размер | Размер производителя | Длина стопы, в см |
|---|---|---|
| 23 | 135 | 13,5 |
| 24 | 142 | 14,2 |
| 25 | 150 | 15 |
| 26 | 157 | 15,7 |
| 27 | 165 | 16,5 |
| 28 | 172 | 17,2 |
| 29 | 180 | 18 |
| 30 | 30 | 18.5-19 |
| 31 | 31 | 19-19.5 |
| 32 | 32 | 20-20.5 |
| 33 | 33 | 20.5-21 |
| 34 | 34 | 21-21.5 |
Полукомбинезон
| Российский размер | Размер производителя | Обхват груди, в см | Обхват талии, в см | Обхват бедер, в см |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | 74-78 | 62-66 | 80-84 |
| 40 | 40 | 78-82 | 66-70 | 84-88 |
| 42 | 42 | 82-86 | 70-74 | 88-92 |
| 42-44 | 41-43 | 82-90 | 70-78 | 88-96 |
| 44 | 44 | 86-90 | 74-78 | 92-96 |
| 44-46 | 45 | 86-94 | 66-82 | 92-100 |
| 46 | 46 | 90-94 | 78-82 | 96-100 |
Сапоги рыбацкие
| Российский размер | Размер производителя | Длина стопы, в см |
|---|---|---|
| 38 | 38 | 24-24.5 |
| 39 | 39 | 24.5-25 |
| 40 | 40 | 25-25.5 |
| 41 | 41 / 262 | 26-26.5 |
| 42 | 42 / 270 | 26.5-27 |
| 43 | 43 / 277 | 27-27.5 |
| 44 | 44 / 285 | 27-27.5 |
| 45 | 45 / 292 | 28.5-29 |

